자유롭게 글을 올리시고 이야기하는 공간입니다. 경어체를 사용해 주시길 바라며, 자유로운 만큼 더욱 더 예절을 지켜주시기 바랍니다.
자게의 성격에 맞지 않거나, 광고성글, 타인에게 거부감을 주는 글은 임의 삭제/이동 조치 합니다.
출석부규정: 출사코리아 회원은 누구나 작성 가능하며, 05:00 이후에 작성해 주시고 그 이전에 작성한 글은 통보없이 임의삭제 하니 참고 하여 올리시기 바랍니다.
창경궁 단풍 유튜브에 올렸습니다.
2024-11-24 09:59:01
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
총 게시물 30,381개 / 검색된 게시물: 30,381개
글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,481 | 스치는바람/東林 | 2024 11.25.월요일 출석부 [40] | 149 | 0 | 2024-11-25 | |
28,480 | (안개꽃)이재옥 | 전남강진 생태공원 [10] | 182 | 0 | 2024-11-24 | |
28,479 | 처리/손상철 | 가을이 저만치 흘러가네... [12] | 241 | 0 | 2024-11-24 | |
28,478 | ✮쌈지✮강성열 | 에베레스트 트레킹 중 구경한 풍경 [15] | 339 | 0 | 2024-11-24 | |
28,477 | 虎乭 | 서운암 단풍 [12] | 263 | 0 | 2024-11-24 | |
28,476 | 만복 | 산책길... [14] | 228 | 0 | 2024-11-24 | |
28,475 | johnsonri | 바람불어 좋은 날 - 3 [14] | 262 | 0 | 2024-11-24 | |
28,474 | 마운틴S | "인걸은 간디업다" [16] | 369 | 0 | 2024-11-24 | |
28,473 | 지루박 | 창경궁 단풍 유튜브에 올렸습니다. [10] | 238 | 0 | 2024-11-24 | |
28,472 | 虎乭 | 통도사 전경 [11] | 310 | 0 | 2024-11-24 | |
28,471 | 무시로/최진유 | 반영 [15] | 260 | 0 | 2024-11-24 | |
28,470 | 虎乭 | {출석부} 2024년 11월 24 일요일 [38] | 178 | 0 | 2024-11-24 | |
28,469 | (안개꽃)이재옥 | 문수사 장독대(도심속의 사찰) [9] | 316 | 0 | 2024-11-24 | |
28,468 | 지루박 | 창덕궁후원 단풍 유튜브에 올렸습니다. [7] | 131 | 0 | 2024-11-23 | |
28,467 | 스치는바람/東林 | 진주 남강의 일출 여명 [6] | 216 | 0 | 2024-11-23 | |
28,466 | (홀스타인)박무길 | 장태산 단풍 절정 [8] | 417 | 0 | 2024-11-23 | |
28,465 | 마 루 | 반영 [8] | 212 | 0 | 2024-11-23 | |
28,464 | johnsonri | 秋女 (가을여인) [8] | 319 | 0 | 2024-11-23 | |
28,463 | 아키 문 (Mun) | 화담숲.. [8] | 343 | 0 | 2024-11-23 | |
28,462 | 처리/손상철 | 도솔천 연가 [14] | 483 | 0 | 2024-11-23 |
고궁 단풍이 최곱니다
멋집니다
소식 감사합니다.
단풍색이 참 아름답습니다
참 아름다운 가을의 색입니다~!!
수고 많으셨습니다
최곱니다 !
아름답습니다
최곱니다.
최곱니다