금주의 가장 시기에 맞는 출사지를 추천하는 공간입니다.
전국에 폭염이 지속되고,
남해안에는 적조로 어민들의 피해가 많은 요즘입니다.
피해를 입은 분들에게 누가 되지 않도록 출사를 해야 겠지요,,,,
이번주말은 내일(토)은 그나마 구름있는 좋은 날씨가 될 것으로 사료가 되고,
주말은 오전에 서쪽지방부터 비가 오기 시작하겠습니다.
남해동부쪽의 해무는 계속 발생이 될것으로 사료가 되며,(부산/거제등)
베롱나무꽃이 만발한 전국의 많은 포인트들에 진사들이 넘쳐나고 있으며,
고창의 학원농장의 해바라기가 한창입니다.
학원농장
그리고 주말에는 바닷가에 여명,일출이 좋을 가능성이 높습니다.
파도는 낮으나,,,
갯바위를 한번 찾아 볼만 할겁니다.
그리고 이제~
다대포의 계절이 시작되었습니다.
토요일 오후는 가볼만 할것이며 일요일은 오후에 비가 온다니 어려울 전망입니다.
다대포일몰
거제대병대도
그리고 각지의 연밭들,,,,,아침일출이나 일몰빛의 연꽂도 담아볼만한 최고의 소재일겁니다.
함양상림
경주서출지
전주덕진공원
대구 어리연꽃군락지
관곡지
부여 궁남지
철마연밭
공주 위당면연밭
함안연밭
용인농촌테마파크
안반덕,,,,의 계절도 돌아왔네요~~
봉래산도 이즈음 빼 놓을수 없는 출사지입니다.
일몰각도가 잘 맞아 떨어지는 시기 이기 때문입니다.
글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 처리/손상철 | 11월 마지막주 추천출사지 [10] | 495 | 0 | 2013-11-30 | |
260 | 처리/손상철 | 11월 넷째주말 추천출사지 [20+1] | 821 | 0 | 2013-11-22 | |
259 | 처리/손상철 | 11월 둘째주 추천출사지 [24] | 515 | 0 | 2013-11-08 | |
258 | 처리/손상철 | 11월 첫주 추천 출사지 [27+1] | 803 | 0 | 2013-11-01 | |
257 | 처리/손상철 | 10월 넷째주 추천출사지 [9] | 485 | 0 | 2013-10-25 | |
256 | 처리/손상철 | 10월 셋째주 추천 출사지 [12+1] | 430 | 0 | 2013-10-19 | |
255 | 처리/손상철 | 10월 둘째주 추천 출사지 [9] | 458 | 0 | 2013-10-12 | |
254 | 처리/손상철 | 10월 첫째주 추천 출사지 [12] | 498 | 0 | 2013-10-04 | |
253 | 처리/손상철 | 9월 마지막주 추천출사지 [18] | 420 | 0 | 2013-09-27 | |
252 | 처리/손상철 | 추석 연휴 추천출사지 [19] | 372 | 0 | 2013-09-17 | |
251 | 처리/손상철 | 9월 둘째주 추천 출사지(기상이 좋지 않아 한주 쉽니다) [15+1] | 408 | 0 | 2013-09-13 | |
250 | 처리/손상철 | 9월첫주 추천출사지 [20] | 561 | 0 | 2013-09-07 | |
249 | 처리/손상철 | 8월 마지막주 추천 출사지 [13] | 373 | 0 | 2013-08-30 | |
248 | 처리/손상철 | 8월 넷째주 추천출사지 [19] | 362 | 0 | 2013-08-23 | |
247 | 처리/손상철 | 8월 셋째주 추천출사지 [15+1] | 406 | 0 | 2013-08-16 | |
246 | 처리/손상철 | 8월 둘째주 추천 출사지 [14] | 1094 | 0 | 2013-08-10 | |
245 | 처리/손상철 | 8월 첫주 추천 출사지 [13+2] | 552 | 0 | 2013-08-02 | |
244 | 처리/손상철 | 7월 넷째주 추천 출사지 [16] | 561 | 0 | 2013-07-26 | |
243 | 처리/손상철 | 7월 셋째주 추천 출사지 [12] | 437 | 0 | 2013-07-19 | |
242 | 처리/손상철 | 7월 둘째주 추천 출사지 [12] | 1037 | 0 | 2013-07-13 |
베롱나무는 전국에 마이 핀다는 것이며,,,^^
언제나 감사합니다.
정보 감사합니다
감사 드림니다 ,,
언제나 멋진정보 감사....
감사합니다.
좋은소식 감사드립니다