각 지역별 촬영포인트에 대한 정보를 나누기 위한 공간입니다. 올리신 내용은 임의 수정,삭제할수 없습니다. 쓰기는 예비출사지정보에서 해 주시기 바랍니다.
[서울][re] 서울의 흑석동전망대를 소개합니다.
2008-08-17 21:58:17
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
- NOTICE
총 게시물 1,182개 / 검색된 게시물: 103개
| 글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 긴꼬리. | [서울] 서울 아름다운 궤적 세 번째 ( 청담 램프 ) [8] | 629 | 0 | 2009-02-01 | |
| 22 | 긴꼬리. | [서울] 성산대교 북단 포인트 [10] | 882 | 0 | 2009-01-30 | |
| 21 | 靑牛 | [서울] 인왕산에서 본 야경 [5] | 672 | 0 | 2009-01-22 | |
| 20 | 긴꼬리. | [서울] 서울 아름다운 궤적 두 번째 ( 별 궤적 ) [12] | 724 | 0 | 2009-01-14 | |
| 19 | 바람처럼 | [서울] 방화대교 포인트 추가 [13] | 729 | 0 | 2009-01-10 | |
| 18 | 가산/김용천 | [서울] 방화대교 [15] | 667 | 0 | 2009-01-09 | |
| 17 | 긴꼬리. | [서울] 서울 아름다운 괘적 첫 번째 ( 화살 괘적 ) [10] | 641 | 0 | 2009-01-04 | |
| 16 | 긴꼬리. | [서울] 서울에두 메타쉐콰이어 거리가 있다. [23] | 658 | 0 | 2008-12-17 | |
| 15 | 가산/김용천 | [서울] 인왕산에서 서울북부 빌딩숲 담기 [12] | 648 | 0 | 2008-08-27 | |
| 14 | 푸른하늘53533 | [서울] 서울의 흑석동전망대를 소개합니다. [14] | 770 | 0 | 2008-08-17 | |
| 13 | 가산/김용천 | [서울] [re] 서울의 흑석동전망대를 소개합니다. [14] | 1228 | 0 | 2008-08-17 | |
| 12 | 처리/손상철 | [서울] 서울 용마산 포인트 [25] | 1801 | 0 | 2008-07-02 | |
| 11 | 처음처럼/조수남 | [서울] [re] 서울 용마산 포인트 [6] | 768 | 0 | 2008-07-06 | |
| 10 | 처리/손상철 | [서울] 한강 선유도공원 [15] | 1711 | 0 | 2008-03-11 | |
| 9 | 처리/손상철 | [서울] 청담대교 야경 [9] | 713 | 0 | 2008-03-06 | |
| 8 | 처리/손상철 | [서울] 남한산성 포인트 [32] | 1489 | 0 | 2008-03-03 | |
| 7 | 프리웨이 | [서울] [re] 남한산성 포인트 차량이동시 추가설명 [8] | 631 | 0 | 2008-07-18 | |
| 6 | 처리/손상철 | [서울] 성산대교 야경 [16] | 796 | 0 | 2008-02-29 | |
| 5 | Ken / 윤상혁 | [서울] 봉은사 야경 [15] | 1024 | 0 | 2008-01-17 | |
| 4 | Ken / 윤상혁 | [서울] 명동야경 (일면 마징가 건물, 명동 신세계) [7] | 853 | 0 | 2008-01-17 |


저도+3번+가본곳이라...정확한+정보를+몰랐었습니다.
전망데크+바로뒤에+주택들이+있습니다.
전망데크+앞으로는+확트인+시야가+있을뿐입니다....
굿~~^^
윗글중+용봉정+그린공원+이라+하셨는데
동네주민들+전혀+모르시더라고요.
단지+서울+야경+좋은곳이+라는것+정도만...
중대에서+도보로+약+20분정도+이구요
잘못하시면+다른곳으로+오르실수+있으시니+오르시다가+수시로+물으셔야+합니다.
동네주민에+의하면+그곳+야경포인트에+나무가+너무+많이+걸려+진정을+넣으란+당부의+말씀도+주시던데
좌우간+출사+코리아+때문에+저역씨+많은+도움이+있었음을+감사+드립니다.
좋은 정보 감사드립니다
가서 확인해보고 싶어지는 정보입니다. 감사합니다.