자유롭게 글을 올리시고 이야기하는 공간입니다. 경어체를 사용해 주시길 바라며, 자유로운 만큼 더욱 더 예절을 지켜주시기 바랍니다.
자게의 성격에 맞지 않거나, 광고성글, 타인에게 거부감을 주는 글은 임의 삭제/이동 조치 합니다.
출석부규정: 출사코리아 회원은 누구나 작성 가능하며, 05:00 이후에 작성해 주시고 그 이전에 작성한 글은 통보없이 임의삭제 하니 참고 하여 올리시기 바랍니다.
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
총 게시물 33,155개 / 검색된 게시물: 33,155개
| 글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,035 | 처리/손상철 | 비갠 저녁~~! [10] | 426 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,034 | (홀스타인)박무길 | 쪽박속에---행운--ㅎ [16] | 581 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,033 | ㅈ ㅔ우스 | ☆...샤워 씬 ~ !! [15+14] | 363 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,032 | 표주박 | 따라하기 [16] | 296 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,031 | 대청마루 | 안산단원구청앞 [16] | 645 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,030 | 땡이 | 다중촬영(8회) [15] | 565 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,029 | 로보2 | 동네 한 바퀴 3종세트 [15] | 441 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,028 | 타불님/裵炫澈 | 즐거운 주말 보내세요..^^ [14+2] | 286 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,027 | 포커스리 | 돌리고 돌리고 [15] | 814 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,026 | johnsonri | 蓮밭이 메밀밭으로 變하다. [16] | 330 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,025 | 호미곶라이트하우스 | 수련..#3 [15] | 377 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,024 | 용암골 | 내린 비가 많은가 봅니다. [14+2] | 300 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,023 | 스치는바람/東林 | 장마비 속의 진주성 -파노라마 [20] | 366 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,022 | 夕浦 | 2020년 7월 11일 토요일 출석부 [51] | 863 | 0 | 2020-07-11 | |
| 3,021 | ✮쌈지✮강성열 | 해운대 해무 소식에 ~~ [18] | 659 | 0 | 2020-07-10 | |
| 3,020 | 제니스 | 해무뒤 구름 [15] | 412 | 0 | 2020-07-10 | |
| 3,019 | 표주박 | 시민공원한바퀴 [16] | 405 | 0 | 2020-07-10 | |
| 3,018 | 마운틴S | 파랑새 [15] | 386 | 0 | 2020-07-10 | |
| 3,017 | 虎乭 | 님부르는 노래 [15] | 383 | 0 | 2020-07-10 | |
| 3,016 | 태권V(權宗垣) | 노고단의 아침 [17] | 549 | 0 | 2020-07-10 |


비피해가 없었으면 좋겠습니다.
부산지역에 200 mm 이상의 폭우가 쏟아졌다는데피해가 없었음 좋겠습니다.
감포 양남 경주 지역은 내리는 비가 얌전히 종일 내려 강수량은 약 100미리정도랍니다.이번 비는 참 얌전하던데요. ㅎ ㅎ
부산은 비피해가 있는거같습니다
억수로 왔습니다.비 피해 없으시지요
네하루 종일 오긴했는데 쉬엄 쉬엄 내리기 때문에 수량은 많았어도 동네 피해는 없습니다.감사 합니다.
그나마 큰피해없이 지나간게 다행입니다
비가 차분하게 오셔가가 ㅎㅎ
부산에도 많이도 내렸습니다.
부산은 200mm 비가 내렸다니
비 피해가 빨리 마무리 되었으면
좋겠습니다.
고마운 비네요..멋집니다.^^
물이있는곳에 새 생명이 살아나겠지요큰 피해없이 지나가면 좋은것입니다