출사지 소식에 대한 정보를 나누는 공간입니다. 본문작성시 100점, 올리는 파일은 최근 담은 파일을 올리셔서 혼동이 되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
송정일출
2023-11-21 12:14:02
Canon/Canon EOS R6 | 55-250mm f/0 | FN 5.6 | ISO 640 | Auto W/B | 250.0 mm | 1600x1067 | Quality(Fine) | Shutter Speed 1/800 | Evaluative | 2023:11:21 07:08:38
Canon/Canon EOS R6 | 55-250mm f/0 | FN 5.6 | ISO 200 | Auto W/B | 124.0 mm | 853x1280 | Quality(Fine) | Shutter Speed 1/400 | Evaluative | 2023:11:21 07:10:31
댓글 관리 버튼은 해당 댓글에 마우스 오버시 활성화 됩니다.
12Comments
표주박
2023.11.21(화) 오후 01:28:26
소식 감사합니다
송로
2023.11.21(화) 오후 03:01:47
므찐 소식 고맙습니다.
보짱™/권영우
2023.11.21(화) 오후 03:05:24
소식 감사합니다
가고오고
2023.11.21(화) 오후 03:30:44
소식 고맙습니다,
밤그림자
2023.11.21(화) 오후 05:33:42
소식 감사합니다
小亭 金 熙 泰
2023.11.21(화) 오후 06:05:20
소식 감사합니다
마 루
2023.11.21(화) 오후 06:27:17
소식 감사합니다
虎乭
2023.11.22(수) 오전 05:41:18
소식 감사합니다.
canival
2023.11.22(수) 오전 06:32:32
소식 감사합니다
夕浦
2023.11.23(목) 오전 08:28:44
소식 고맙습니다.
뿌리 깊은 나무
2023.11.23(목) 오후 01:33:30
소식 감사합니다.
홍성
2023.11.24(금) 오전 10:38:42
소식 감사합니다
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
- NOTICE
총 게시물 8,069개 / 검색된 게시물: 8,069개
| 글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,989 | 지루박 | 창덕궁 후원 단풍 [13] | 1537 | 0 | 2023-11-23 | |
| 5,988 | 뿌리 깊은 나무 | 영덕 강구 [13] | 1597 | 0 | 2023-11-23 | |
| 5,987 | 마 루 | 화포천 [17] | 1945 | 0 | 2023-11-22 | |
| 5,986 | 시골 사진사 | 백양사 단풍 [15] | 1879 | 0 | 2023-11-22 | |
| 5,985 | 효재(위문현) | ★~몰운대 일출(오여사) 퍼레이드~★ [12] | 2299 | 0 | 2023-11-21 | |
| 5,984 | 운대뿌리 | 송정일출 [12] | 1778 | 0 | 2023-11-21 | |
| 5,983 | 虎乭 | 화손대 [10] | 1961 | 0 | 2023-11-21 | |
| 5,982 | 小亭 金 熙 泰 | 뱃놀이 [11] | 2462 | 0 | 2023-11-21 | |
| 5,981 | 화빈/이경신 | 순천만 용산전망대 잠정폐쇠 [22] | 2642 | 0 | 2023-11-20 | |
| 5,980 | 마 루 | 죽성일출 [12] | 1978 | 0 | 2023-11-20 | |
| 5,979 | 양산/이수업 | 화손대 아침 [13] | 1932 | 0 | 2023-11-20 | |
| 5,978 | 虎乭 | 오여사 [13] | 1916 | 0 | 2023-11-20 | |
| 5,977 | 초원 ( 草原 ) | 맥도공원큰고니소식 [15] | 2001 | 0 | 2023-11-19 | |
| 5,976 | 양산/이수업 | 모자섬 일출 [13] | 1964 | 0 | 2023-11-19 | |
| 5,975 | 효재(위문현) | ★~몰운대 자갈마당 일출 풍경~★ [11] | 2484 | 0 | 2023-11-19 | |
| 5,974 | 지루박 | 덕수궁 단풍 [10] | 2038 | 0 | 2023-11-18 | |
| 5,973 | 마 루 | 반야암 은행나무 [9] | 111 | 0 | 2023-11-18 | |
| 5,972 | 마 루 | 서운암 [9] | 1804 | 0 | 2023-11-18 | |
| 5,971 | 마 루 | 범어사 첫눈 [12] | 2057 | 0 | 2023-11-18 | |
| 5,970 | 마 루 | 통도사 백련암 [11] | 2245 | 0 | 2023-11-17 |

