출사지 소식에 대한 정보를 나누는 공간입니다. 본문작성시 100점, 올리는 파일은 최근 담은 파일을 올리셔서 혼동이 되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
송정일출
2024-09-29 14:39:48
SONY/ILCE-6400 | 70-300mm f/4.5-6.3 | FN 11.0 | ISO 100 | Auto W/B | 300.0 mm | 1280x853 | Quality(Fine JPEG) | Shutter Speed 1/160 | Multi-segment | 2024:09:29 06:13:47
SONY/ILCE-6400 | 16-50mm f/3.5-5.6 | FN 13.0 | ISO 100 | Auto W/B | 16.0 mm | 1280x853 | Quality(Fine JPEG) | Shutter Speed 1/100 | Multi-segment | 2024:09:29 06:23:33
댓글 관리 버튼은 해당 댓글에 마우스 오버시 활성화 됩니다.
8Comments
송로
2024.09.29(일) 오후 04:29:39
소식 감사합니다.
마 루
2024.09.29(일) 오후 07:54:10
소식 감사합니다
小亭 金 熙 泰
2024.09.30(월) 오전 05:41:54
소식 감사합니다
canival
2024.09.30(월) 오전 06:30:09
소식 감사합니다
虎乭
2024.09.30(월) 오전 08:41:08
소식 감사합니다.
표주박
2024.09.30(월) 오후 01:35:10
아름답습니다
홍성
2024.09.30(월) 오후 04:19:04
소식 감사합니다.
夕浦
2024.10.01(화) 오후 02:28:56
좋은 소식 고맙습니다.
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
- NOTICE
총 게시물 8,069개 / 검색된 게시물: 8,069개
| 글번호 | 작성자 | 제목 | 조회수 | 추천 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,909 | 표주박 | 장인도 일몰(엄궁) [10] | 402 | 0 | 2024-10-03 | |
| 6,908 | 홍성 | 물수리 (포항 형산강) [10] | 780 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,907 | 虎乭 | 핑크뮬리 [11] | 470 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,906 | ㅈ ㅔ우스 | 꽃무 릇 [12] | 663 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,905 | 아이스크림/한 ㄱ ㅣ 창 | 당진 우강면 팽나무 들녘(2024.10.2) [9] | 335 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,904 | 시골의사/ 김윤곤 | 핑크 뮬리 [12] | 387 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,903 | 虎乭 | 일출 [9] | 495 | 0 | 2024-10-02 | |
| 6,902 | 아이스크림/한 ㄱ ㅣ 창 | 당진 우강면 팽나무 들녘(일몰) [9] | 428 | 0 | 2024-10-01 | |
| 6,901 | 마 루 | 슬도 뎁싸리 [11] | 359 | 0 | 2024-10-01 | |
| 6,900 | 마 루 | 대왕암 공원 꽃무릇 [11] | 327 | 0 | 2024-10-01 | |
| 6,899 | 아이스크림/한 ㄱ ㅣ 창 | 당진 우강면 팽나무 들녘 [9] | 304 | 0 | 2024-10-01 | |
| 6,898 | 마 루 | 황산공원 황화코스모스 [11] | 477 | 1 | 2024-09-30 | |
| 6,897 | 마 루 | 황산공원 뎁싸리 [9] | 397 | 0 | 2024-09-30 | |
| 6,896 | 마 루 | 오랑대 [8] | 236 | 0 | 2024-09-30 | |
| 6,895 | 지루박 | 고석정 꽃밭 [10] | 812 | 0 | 2024-09-29 | |
| 6,894 | 마 루 | 핑크물리 [10] | 498 | 0 | 2024-09-29 | |
| 6,893 | 마 루 | 죽성 [8] | 361 | 0 | 2024-09-29 | |
| 6,892 | 운대심 | 송정일출 [8] | 558 | 0 | 2024-09-29 | |
| 6,891 | 아이스크림/한 ㄱ ㅣ 창 | 당진 우강면 팽나무 [9] | 423 | 0 | 2024-09-28 | |
| 6,890 | 아이스크림/한 ㄱ ㅣ 창 | 당진 장고항 [12] | 639 | 0 | 2024-09-28 |

