[주말기상]2015년 7월 셋째주(18일~19일) 주말기상 정보
2015-07-17 10:45:59
새벽바람™/임헌용 8 244

1507180600.JPG663x594 | 2015:07:17 10:09:42

 

18일(토)06시 일기도

(출처:기상청)

 

 

토요일(18일) 우리나라는 중국 북부에 자리한 고기압 가장자리에 들겠으며

태풍 낭카는 동해 먼바다로 물러가겠습니다.

토요일은 영동지방은 흐린 날씨로 그 밖의 지역은 가끔 구름 많은 날씨로 시작하겠으며

동해안에는 태풍의 영향으로 가끔 너울성 파도가 있을 가능성이 있으나 파도가 높진 않을겁니다.

 

 

 

1507190600.JPG665x595 | 2015:07:17 10:10:54

 

19일(일요일)06시 일기도

(출처:기상청)

 

 

일요일(19일)은 동해상의 고기압 가장자리에 들어 전국이 가끔 구름 많겠습니다.

영동지방은 동풍의 영향으로 흐리거나 안개가 낄 가능성도 있겠습니다.

 

 

이번 주말은 태풍의 영향은 덜 받았지만 다소 바람이 있었고

북동풍~동풍이 불어줘 서해의 습한 공기가 밀려오지 않아

박무가 없는 깨끗한 하늘을 보일 전망입니다.

운해는 별 기대를 못하지만 말끔한 여명 등 가끔 많이 끼는 구름을 이용한 작품을 만들어 보시기 바랍니다.

 

태풍이 온다고 동해안의 높은 파도를 기대한 분들도 있었겠으나

태풍이 온다고 항상 파도가 높은 것은 아닙니다.

그것은 태풍의 접근 위치에 따라 바람의 방향이 지역마다 다르기 때문인데

자세한 것은 곧 출판될 책에서 자세히 설명하겠습니다.

 

없는 집 제사 돌아오듯 또 주말이 되었네요. ^^

즐거운 주말 보내시기 바랍니다.

 

댓글 관리는 버튼은 해당 댓글 마우스 오버시 활성화 됩니다.
8Comments
태권V(權宗垣) 2015.07.17(금) 오전 11:30:54
아...집필 중이시군요.
기대됩니다~~
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
비밀번호:
정회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
총 게시물 312개 / 검색된 게시물: 312개
글번호   작성자 제목 조회수 작성일
272 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 8월 둘째주(8일~9일) 주말기상 정보 [4] 313 0 2015-08-07
271 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 8월 첫째주(1일~2일) 주말기상 정보 [6] 269 0 2015-07-31
270 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 7월 넷째주(25일~26일) 주말기상 정보 [8] 226 0 2015-07-24
269 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 7월 셋째주(18일~19일) 주말기상 정보 [8] 243 0 2015-07-17
268 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 7월 둘째주(11일~12일) 주말기상 정보 [12] 273 0 2015-07-10
267 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 7월 첫째주(4일~5일) 주말기상 정보 [8] 252 0 2015-07-03
266 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 6월 넷째주(27일~28일) 주말기상 정보 [10] 196 0 2015-06-26
265 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 6월 셋째주(20일~21일) 주말기상 정보 [8] 217 0 2015-06-19
264 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 6월 둘째주(13일~14일) 주말기상 정보 [8] 224 0 2015-06-12
263 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 6월 첫째주(6일~7일) 주말기상 정보 [8] 199 0 2015-06-05
262 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 5월 셋째주(16일~17일) 주말기상 정보 [7] 233 0 2015-05-15
261 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 5월 둘째주(9일~10일) 주말기상 정보 [5] 194 0 2015-05-08
260 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상] 2015년 5월 첫연휴(1일~5일) 기상정보 [8] 285 0 2015-04-30
259 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 넷째주(25~26일)주말 기상정보 [5] 263 0 2015-04-24
258 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 셋째주(18~19일)주말 기상정보 [4] 208 0 2015-04-17
257 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 둘째주(11~12일)주말 기상정보 [3] 246 0 2015-04-10
256 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 4월 첫째주(4~5일)주말 기상정보 [8] 240 0 2015-04-03
255 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 셋째주(28~29일)주말 기상정보 [7] 226 0 2015-03-27
254 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 셋째주(21~22일)주말 기상정보 [11] 246 0 2015-03-20
253 thumbnail 새벽바람™/임헌용 [주말기상]2015년 3월 둘째주(14~15일)주말 기상정보 [7] 281 0 2015-03-13

본 사이트에 게시된 모든 사진과 글은 저작권자와 상의없이 이용하거나 타사이트에 게재하는 것을 금지합니다.

사진의 정확한 감상을 위하여 아래의 16단계 그레이 패턴이 모두 구별되도록 모니터를 조정하여 사용하십이오.

color

DESIGN BY www.softgame.kr

쪽지를 전송하고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
쪽지보내기
받는이(ID/닉네임)
내용
쪽지가 도착하였습니다.
쪽지 내용을 읽어오고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
--